Прибор диагностический ультразвуковой медицинский «Комплексмед», синускоп - Сканер ультразвуковой для носовых пазух
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Лучший выбор для оснащения мед.кбинетов ЗДЕСЬ
Связаться с нами можно по телефонам в разделе КОНТАКТЫ:
Количество каналов | 1 |
Режимы работы | синусограмма+сканограмма |
Глубина зондирования | не более 100 мм |
Амплитуда излучения | не более 100В |
Частота излучения | 3МГц |
Разрешающая способность | не более 0,5 мм |
Автоматическое сохранение в памяти синусограммы | последние 32 сек |
Подключается к персональному компьютеру | через USB |
Питание | от медицинского сетевого адаптера, класс II |
Габаритные размеры, мм | 175х45х180 |
Масса, кг | не более 1 |
Технические характеристики | Комплексмед - 4.3
| Sinuscan-201
|
Страна производства | Россия | Финляндия |
Глубина зондирования, мм | 100 | 80 |
Диапазон измерений, мм | 5-100 | 5-80 |
Число каналов | 1 | 1 |
Разрешающая способность для датчиков 3 МГц | 0,5 мм | 1 мм |
Интенсивность излучения, мВт/мм² | ? | |
Память изображения | не менее 20000 экранов | 4 экрана |
Режимы работы | А А+М | А |
ЖКИ дисплей | определяется ноутбуком от 11‟ дюймов | LCD, 64x128 pixel, 30x57 мм |
Мощность потребления, Вт | Питание от USB автономное питание определяется ноутбуком | Аккумулятор: 6,2 В, 720 мА/ч, NiMH |
Вес | 260 г (без ноутбука) | 292 г (вместе с аккумулятором) |
Гарантия производителя | 36 месяцев | 12 месяцев |
Цены, указанные на сайте, несмотря на регулярное обновление, носят информационный характер и не при каких условиях не являются публичной оффертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Пожалуйста, звоните по указанным телефонам или отправляйте запросы по электронной почте, для уточнения.