Двухканальный шприцевой инфузионный насос SEP-21S Plus -
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Лучший выбор для оснащения мед.кбинетов ЗДЕСЬ
Связаться с нами можно по телефонам в разделе КОНТАКТЫ:
Единицы дозирования | мг или мкг на кг/ч или кг/мин |
Волюметрическая точность | ±2% (согласно IEC/EN 60601-2-24 стандарту) |
Совместимые шприцы, объём | 5 - 60 мл распространенных марок шприцев, включая другие марки по дополнительному согласованию |
Окклюзионное давление (набор 1) | высокий – 120 ± 35 kPa, средний – 80 ± 25 kPa (только для шприцев объемом 50/60 мл),низкий – 40 ± 15 kPa (только для шприцев объемом 50/60 мл) |
Окклюзионное давление (набор 2) | высокий – 90 ± 30 kPa, средний – 60 ± 25 kPa (только для шприцев объемом 50/60 мл), низкий – 30 ± 15 kPa (только для шприцев объемом 50/60 мл) |
Список шприцов, которые возможно изменять пользователю | + |
Список применяемых лекарств | + |
Можно задавать скорость инфузии по заданному объему лекарственных средств и времени | + |
Типа болюса | два (запрограммированный и ручной) |
Система анти-болюса (A.B.S.) | + |
Расход | 0,1 - 99,9 мл/ч с шагом 0,1 мл/ч 100 - 1500 мл/ч с шагом 1 мл/ч 0,01 - 9,99 (µg) мг/ч, (µg) мг/кг/ч(мин) с шагом 0,01 (µg) мг/ч, (µg) мг/кг/ч(мин) 10,0 - 99,9 (µg) мг/ч, (µg) мг/кг/ч(мин) с шагом 0,1 (µg) мг/ч, (µg) мг/кг/ч(мин) 100 - 999 (µg) мг/ч, (µg) мг/кг/ч(мин) с шагом 1 (µg) мг/ч, (µg) мг/кг/ч(мин) |
Концентрация | 0,01 - 9,99 (µg) мг/мл с шагом 0,01 (µg) мг/мл 10,0 - 99,9 (µg) мг/мл с шагом 0,1 (µg) мг/мл 100 - 999 (µg) мг/мл с шагом 1 (µg) мг/мл |
Механическая точность | ± 1% |
Скорость болюса/вывода воздуха | 0; 10 - 1500 мл/ч с шагом 1 мл/ч |
Дозы болюса | 0,1 - 99,9 мл с шагом 0,1 мл 0,01 - 9,99 µg, мг, (µg)мг/кг с шагом 0,01 µg, мг, (µg)мг/кг 10,0 - 99,9 µg, мг, (µg)мг/кг с шагом 0,1 µg, мг, (µg)мг/кг 100 - 999 µg, мг, (µg)мг/кг с шагом 1 µg, мг, (µg)мг/кг |
Вес пациента | 0,4 - 99,9 кг с шагом 0,1 кг 100 - 200 кг с шагом 1 кг |
KVO (Режим открытой вены) | 0,1 мл/ч - 10 мл/ч с шагом 0,1 мл/ч |
KVO ограничение объема | 1% объема шприца |
Время ожидания (Standby) | 1 - 999 мин с шагом 1 мин |
Суммарный объем выполненной инфузии | 0,1 - 99999 мл |
Объем инфузии (VTBI) | 0,1 - 99,9 мл с шагом 0,1 мл 100 - 999 мл с шагом 1 мл |
Тревоги | низкий заряд батареи, очень низкий заряд батареи, окклюзия, KOR (KVO) XX мл/ч, конец инфузии, пустой шприц, запрещенный шприц, Х мин pre-alarm, поршень не подходит, зажим открыт, внутренняя ошибка |
Электроснабжение | 220 – 230 Вт ± 10%, 50/60 Гц, либо внутренние аккумуляторные батареи |
Тип батареи | NiMH 9.6 V 1300 mAh |
Запас заряда батареи | 8 часов при 5 мл/ч |
2 часа при 100 мл/ч | |
Опции | 110 Вт ± 10%, 50/60 Гц 12 VDC внешнее снабжение вызов медсестры NiMH батарея 9.6 V 1800 mAh (запас батареи 16 ч при 5 мл/ч) поддержка 5мл шприцев главный журнал событий (+ 2000 событий) |
Габаритные размеры, мм | 135х306х272 |
Вес, кг | 4,2 |
Цены, указанные на сайте, несмотря на регулярное обновление, носят информационный характер и не при каких условиях не являются публичной оффертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Пожалуйста, звоните по указанным телефонам или отправляйте запросы по электронной почте, для уточнения.