Шприцевой насос ДШ-10 -
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Лучший выбор для оснащения мед.кбинетов ЗДЕСЬ
Связаться с нами можно по телефонам в разделе КОНТАКТЫ:
Диапазон скорости, мл/ч | 0,1 - 1800 |
Точность | ±1 % без учета погрешности шприца |
Скорость BOLUS, мл/ч | 1 - 1800 |
KVO, мл/ч | 0,0 - 9,9 |
Программируемый объем инфузии, мл | до 9999 |
Программируемое время инфузии, мин | до 99 ч. 59 |
Давление окклюзии, кПа | 5 уровней в диапазоне: 30-150 |
Коррекция скорости | ±19 % |
Используемые шприцы, мл | 5,10,20,30,50/60 |
Время работы от аккумулятора | более 5 ч |
Питание | сеть 230 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность, ВА | 27 |
Габаритные размеры, мм | 335х150х115 |
Масса, кг | 2,4 |
Цены, указанные на сайте, несмотря на регулярное обновление, носят информационный характер и не при каких условиях не являются публичной оффертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Пожалуйста, звоните по указанным телефонам или отправляйте запросы по электронной почте, для уточнения.