Негатоскоп - 4-кадровый
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Лучший выбор для оснащения мед.кбинетов ЗДЕСЬ
Связаться с нами можно по телефонам в разделе КОНТАКТЫ:
Наименование | 1-кадровый | 2-кадровый | 3-кадровый | 4-кадровый |
Максимальная яркость в центре просмотрового экрана (не более), кд/м² | 300-5000 | 300-5000 | 300-5000 | 300-5000 |
Потреблаемая мощность (не более), Вт | 35 | 65 | 95 | 125 |
Цветовая температура | ≤12500 К | ≤ 12500 К | ≤ 12500 К | ≤ 12500 К |
Время непрерывной работы, час | 24 | 24 | 24 | 24 |
Источник света | Светодиодная линейка (LED подсветка) | |||
Наработка на отказ, час | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Электропитание, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Размеры просмотрового экрана, мм | 440х360 | 440х730 | 440х1110 | 440х1480 |
Габаритные размеры, мм | 490х55х410 | 490х790х65 | 490х1170х65 | 490х1540х65 |
Вес, кг | 6 | 12 | 15 | 19 |
Габаритные размеры, в транспортной упаковке, мм | 480х85х510 | 860х95х510 | 1240х95х510 | 1610х95х510 |
Вес, в упаковке, кг | 6,5 | 13 | 16,5 | 21 |
Цены, указанные на сайте, несмотря на регулярное обновление, носят информационный характер и не при каких условиях не являются публичной оффертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Пожалуйста, звоните по указанным телефонам или отправляйте запросы по электронной почте, для уточнения.