Негатоскоп общего назначения ПОНИ - НР3-02
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Лучший выбор для оснащения мед.кбинетов ЗДЕСЬ
Связаться с нами можно по телефонам в разделе КОНТАКТЫ:
Параметры | НР1-02 | НР2-02 | НР3-02 | НР4-02 |
Напряжение сети, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
Потребляемая мощность, Вт | 50 | 100 | 150 | 200 |
Размеры просмотрового экрана: высота х ширина, мм | 430х 370 | 430х 700 | 430х 1050 | 430х 1400 |
Габаритные размеры: длина х высота х глубина, мм | 400х 500х 130 | 730х 500х 130 | 1080х 500х 130 | 1430х 500х 130 |
Количество ламп, шт. | 1 | 2 | 3 | 4 |
Освещенность (яркость) в центре экрана при 220 В*, лк (кд/м2 ) | 8000 (1900) | 8200 (2000) | 8000 (1900) | 8200 (2000) |
Регулировка освещённости при 220В*, в % к max | 50 | 60 | 50 | 60 |
Неравномерность освещенности экрана при 220 В*, % не более | 35 | 40 | 35 | 40 |
Время установления рабочего режима, с | 12 | 12 | 12 | 12 |
Масса нетто, кг | 5,5 | 9 | 13 | 17 |
Масса брутто, кг | 6 | 9,3 | 13,5 | 18 |
Средний срок службы, лет | 10 | 10 | 10 | 10 |
* Характеристики освещённости/яркостинегатоскопа могут меняться при колебаниях напряжения питания.
Цены, указанные на сайте, несмотря на регулярное обновление, носят информационный характер и не при каких условиях не являются публичной оффертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Пожалуйста, звоните по указанным телефонам или отправляйте запросы по электронной почте, для уточнения.