Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-0202-ЭФА - минимальная комплектация
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Лучший выбор для оснащения мед.кбинетов ЗДЕСЬ
Связаться с нами можно по телефонам в разделе КОНТАКТЫ:
Работа от сети переменного тока | Напряжение 220 В, частота 50 Гц |
Потребляемая мощность не более, Вт | 400 |
Максимальная мощность на выходе, Вт | 200 |
Монополярный и биполярный режимы работы | наличие |
Защита от разрядов дефибриллятора | наличие |
Отсутствие высокочастотных помех на видеосистемы | наличие |
Датчик обрыва нейтрального электрода | наличие |
Датчик низкочастотной утечки | наличие |
Цифровая индикация | наличие |
Звуковая и цветовая сигнализация аварии | наличие |
Управление с педали | наличие |
Управление с ручки держателя электродов | наличие |
Габаритные размеры, мм | 320х83х320 |
Масса, кг | 4,8 |
Аппарат | Радиокоагулятор | Радиокоагулятор | Радиокоагулятор |
Модель | 0202-1 | 0202-2 | 0202-3 |
Параметр | Значение | Значение | Значение |
Общие требования |
|
|
|
Регистрационное Удостоверение | наличие | наличие | наличие |
Сертификат | наличие | наличие | наличие |
Инструкция | наличие | наличие | наличие |
Паспорт | наличие | наличие | наличие |
Гарантия на аппарат | 36 месяцев | 36 месяцев | 36 месяцев |
Гарантия на аксессуары | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Технические характеристики |
|
|
|
Основные ТХ |
|
|
|
Напряжение сети | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц |
Потребляемая мощность | 200 Вт | 300 Вт | 400 Вт |
Максимальная мощность на выходе | 100 Вт | 200 Вт | 300 Вт |
Стабилизация мощности в диапазоне нагрузок | 50-2000 Ом | 50-2000 Ом | 50-2000 Ом |
Размеры | 320x75x320 мм | 320x75x320 мм | 320x75x320 мм |
Вес | 4,8 кг | 4,8 кг | 4,8 кг |
Датчик обрыва нейтрального электрода | наличие | наличие | наличие |
Датчик НЧ утечки | наличие | наличие | наличие |
Цифровая индикация | наличие | наличие | наличие |
Звуковая и цветовая сигнализация аварии | наличие | наличие | наличие |
Управление с педали | наличие | наличие | наличие |
Управление с ручки держателя электродов | наличие | наличие | наличие |
Шаг регулировки мощности 1-10 Вт | 1 Вт | 2 Вт | 2 Вт |
Шаг регулировки мощности от 10 Вт и выше | 5 Вт | 5 Вт | 5 Вт |
Режимы |
|
|
|
ВЧ разрез |
|
|
|
максимальная мощность | 100 Вт | 200 Вт | 300 Вт |
рабочая (основная) частота | 375 кГц | 375 кГц | 375 кГц |
ВЧ разрез мягкая |
|
|
|
максимальная мощность |
|
|
|
рабочая (основная) частота |
|
|
|
ВЧ разрез с коагуляцией |
|
|
|
максимальная мощность | 90 Вт | 180 Вт | 220 Вт |
рабочая (основная) частота | 375 кГц | 375 кГц | 375 кГц |
ВЧ коагуляция |
|
|
|
максимальная мощность | 60 Вт | 120 Вт | 150 Вт |
рабочая (основная) частота | 375 кГц | 375 кГц | 375 кГц |
ВЧ коагуляция мягкая |
|
|
|
максимальная мощность |
|
|
|
рабочая (основная) частота |
|
|
|
Биполярная ВЧ коагуляция |
|
|
|
максимальная мощность | 60 Вт | 90 Вт | 120 Вт |
рабочая (основная) частота | 375 кГц | 375 кГц | 375 кГц |
Радиочастотное резание |
|
|
|
максимальная мощность | 80 Вт | 100 Вт | 120 Вт |
рабочая (основная) частота | 1,72 МГц | 1,72 МГц | 1,72 МГц |
Радиочастотная коагуляция (фульгурация) |
|
|
|
максимальная мощность | 40 Вт | 50 Вт | 60 Вт |
рабочая (основная) частота | 1,72 МГц | 1,72 МГц | 1,72 МГц |
Цены, указанные на сайте, несмотря на регулярное обновление, носят информационный характер и не при каких условиях не являются публичной оффертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Пожалуйста, звоните по указанным телефонам или отправляйте запросы по электронной почте, для уточнения.