Шейкеры медицинские серии S-3 - S-3М. А10
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Лучший выбор для оснащения мед.кбинетов ЗДЕСЬ
Связаться с нами можно по телефонам в разделе КОНТАКТЫ:
Наименование | S-3M.А10 | S-3M.А20 | S-3L.А10 | S-3L.А20 |
Размер рабочей области платформы, мм | 355х235 | 415х295 | ||
Максимальная грузоподъемность платформы, кг | 5 | 7 | ||
Амплитуда вращения платформы, мм | 10 | 20 | 10 | 20 |
Скорость вращения платформы, об/мин | 10-500 | 10-300 | 10-500 | 10-300 |
Число оборотов автореверса | 5-25 | |||
Частота вращения, об/мин вибрация | 7-20 | |||
Угол поворота, гр. | 10-360 | |||
Амплитуда, мм | 1-2 | |||
Температура окружающей среды, гр.С | от +10 до +45 | |||
Допустимая влажность окружающей среды, % | 80 | |||
Питание от сети | 110-220 В, 50-60 Гц | |||
Адаптер питания | 24VDC - 1A | |||
Габаритные размеры, мм | 360х280х100 | 415х365х100 | ||
Вес, кг | 5,8 | 6,3 | 8,2 | 8,8 |
Цены, указанные на сайте, несмотря на регулярное обновление, носят информационный характер и не при каких условиях не являются публичной оффертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Пожалуйста, звоните по указанным телефонам или отправляйте запросы по электронной почте, для уточнения.