Микрофотоколориметр МКМФ-02 - мод. МКМФ-02М
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Лучший выбор для оснащения мед.кбинетов ЗДЕСЬ
Связаться с нами можно по телефонам в разделе КОНТАКТЫ:
Количество каналов измерения | 1 |
Спектральный диапазон, нм | 400 - 650 |
Светофильтры, нм | 425, 458, 515, 540, 570, 610 |
Объем исследуемой сыворотки, мкл | 10 - 100 |
Объем кюветы (рабочий), мл | 0,5 - 1,0 |
Толщина фотометрируемого слоя, мм | 5, 10 |
Погрешность измерений, % | 1,5 |
Производительность, измерений/час | 60 - 100 |
Напряжение питания, В | 220 |
Потребляемая мощность, ВА | 30 |
Габаритные размеры, мм | 310х275х90 |
Масса, кг | 5 |
Цены, указанные на сайте, несмотря на регулярное обновление, носят информационный характер и не при каких условиях не являются публичной оффертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Пожалуйста, звоните по указанным телефонам или отправляйте запросы по электронной почте, для уточнения.