Тонометр ТГДц - diathera - мод. 03
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Лучший выбор для оснащения мед.кбинетов ЗДЕСЬ
Связаться с нами можно по телефонам в разделе КОНТАКТЫ:
Наименование | ТГДц-01 | ТГДц-03 |
Предел допускаемой погрешности измерения в диапазоне: | от 5 до 20 мм рт. ст. ± 2,0 мм рт.ст. от 20 до 60 мм рт. ст. ± 10% | от 5-26 мм рт.ст. - +/-2 мм рт.ст. от 26 мм рт.ст. - +/-10 мм рт.ст. |
Время одного измерения, с, не более | 3 | 1 |
Напряжение питания, В | 3 | 3 |
Тип батареи | ААА |
|
Количество циклов измерения на одном комплекте элементов питания, не менее | 1500 | 5000 |
Габаритные размеры, мм, не более | 174х26х20 | 176х26х20 |
Масса, г, не более | 89 | 89 |
Срок службы, лет, не менее | 5 | 5 |
Параметр
| ТВГД-02 | ТГДц-01 «ПРА» diathera | ТГДц-03 diathera | ИГД - 02 «ПРА» diathera | ИГД – 03 diathera |
Производитель | АО«ЕПЗ»,р.п. Елатьма, Рязанская обл. | АО «ГРПЗ», г. Рязань | |||
Способ измерения | Через веко в области склеры | ||||
Измеряемое ВГД | Истинное по Гольдману и тонометрическое по Маклакову | Истинное | Тонометрическое по Маклакову | ||
Диапазон показаний ВГД (мм.рт.ст) | 5-60 | 5-60 | 5-63 | 14-63 | 5-60 |
Предел допускаемой погрешности измерения ВГД | ± 2 мм рт. ст. в диапазоне от 7 до 23 мм.рт.ст., ± 5 мм. рт. ст. свыше 23 мм.рт.ст. | ± 2 мм рт. ст. в диапазоне от 5 до 20 мм.рт.ст., ±10 % в диапазоне от 20 до 60 мм. рт.ст | ± 2 мм рт.ст. в диапазоне от 5 до 26 мм рт.ст. ± 10% - выше 26 мм рт.ст. | ± 2 мм рт. ст. в диапазоне от 14 до 26 мм.рт.ст., ± 10 % в диапазоне от 27 до 63 мм.рт.ст. | ± 2 мм рт. ст. в точке 26 мм рт.ст. |
Время одного измерения, с | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Звуковой сигнал при отклонении тонометра от вертикали на угол | - | От (4,5±1,5)° до (45±5)° | - | От (4,5±1,5)° до (45±5)° | - |
Индикация ошибочного измерения | + | + | + | + | + |
Фиксация тонометра | - | Наконечник имеет опоры в виде двух выступов | |||
Сохранения результата измерения | 2 мин | 30 сек | 5 мин | 30 сек | 5 мин |
Индикация высокого/нормального давления | - | - | - | + | + |
Автоматизированное усреднение результатов нескольких одиночных измерений | - | от 2-х до 6-ти | - | от 2-х до 6-ти | - |
Тип измерительного воздействия | Статический и динамический | Статический | |||
Независимость от толщины века | + | - | - | - | - |
Индикатор заряда | + | + | + | + | + |
Наличие в комплекте поставки контрольного устройства | + | + | + | + | + |
Габаритные размеры, мм, не более | 173×27×21 | 174х26х20 | 176х26х20 | 174х26х20 | 176х26х20 |
Средний срок службы, лет, не менее | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Масса, г, не более | 88 | 89 | 105 | 89 | 105 |
Цены, указанные на сайте, несмотря на регулярное обновление, носят информационный характер и не при каких условиях не являются публичной оффертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Пожалуйста, звоните по указанным телефонам или отправляйте запросы по электронной почте, для уточнения.