Шейкер лабораторный ПЭ - мод. ПЭ-6410
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Лучший выбор для оснащения мед.кбинетов ЗДЕСЬ
Связаться с нами можно по телефонам в разделе КОНТАКТЫ:
Наименование | ПЭ-6300 | ПЭ-6410 | ПЭ-6500 |
Траектория движения платформы | орбитальная | орбитальная | возвратно-поступательное |
Амплитуда движения платформы, мм | 22 | 22 | 10 |
Максимальная частота перемешивания, об/мин | 200 | 200 | 200 |
Максимальная pегулиpуемая темпеpатуpа нагpева платфоpмы, °С | +80 | +80 | - |
Размеры платформы, мм | 315х215 | 435х315 | 315х210 |
Вместимость платформы: | плоскодонные колбы 1000 мл - 2 шт; плоскодонные колбы 500 мл - 2 шт; плоскодонные колбы 100 мл - 4 шт; | колба плоскодонная объемом 1000 мл - 6 шт.; - колба плоскодонная объемом 500 мл - 6 шт; - колба плоскодонная объемом 100 мл - 12 шт; - воронка делительная объемом 1000 мл - 2 шт; | плоскодонная колба 1000 мл - 2 шт; плоскодонная колба 500 мл - 2 шт; плоскодонная колба 100 мл - 4 шт; |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 200 | 200 | 30 |
Питание от сети переменного тока, Вт/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Габаритные размеры, мм | 360х270х180 | 470х350х200 | 360х270х120 |
Вес, кг | 15 | 15 | 7 |
Цены, указанные на сайте, несмотря на регулярное обновление, носят информационный характер и не при каких условиях не являются публичной оффертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Пожалуйста, звоните по указанным телефонам или отправляйте запросы по электронной почте, для уточнения.