Центрифуга лабораторная ПЭ - мод. ПЭ-6910
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Лучший выбор для оснащения мед.кбинетов ЗДЕСЬ
Связаться с нами можно по телефонам в разделе КОНТАКТЫ:
Наименование | ПЭ-6900 | ПЭ-6910 |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 4000 | 4000 |
Установка скорости вращения | непрерывная аналоговая | цифровая с дискретностью 10 об/мин |
Тип ротора | угловой | угловой |
Максимальное центробежное ускорение | 2325 g | 2325 g |
Вместимость штатного ротора, мл | 12х20 | 12х20 |
Потребляемая мощность, Вт | 135 | 135 |
Время установки таймера, мин | 30 | от 1 до 99 мин с дискретностью 1 мин |
Уровень шума, дБ | 70 | 70 |
Габаритные размеры, мм | 280х315х260 | 280х315х260 |
Вес, кг | 8,2 | 8,5 |
Цены, указанные на сайте, несмотря на регулярное обновление, носят информационный характер и не при каких условиях не являются публичной оффертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Пожалуйста, звоните по указанным телефонам или отправляйте запросы по электронной почте, для уточнения.