Ванна ультразвуковая ВУ-09-«Я-ФП» «Ультралайт» - мод. 04
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Лучший выбор для оснащения мед.кбинетов ЗДЕСЬ
Связаться с нами можно по телефонам в разделе КОНТАКТЫ:
Наименование/модель | 01 | 02 | 03 | 04 |
Резонансная частота ультразвукового преобразователя, кГц | 40±2 | 40±2 | 40±2 | 40±2 |
Таймер задания времени процедуры обработки, мин | 10-120 | 10-120 | 1-99 | 1-99 |
Напряжение питания, В/Гц | 220/50-60 | |||
Мощность, ВА | 100 | 200 | 250 | 300 |
Подогрев, C° | - | - | 0°C до +60 | 0°C до +60 |
Габаритные размеры, мм | 175х110х195 | 175х160х225 | 260х160х230 | 325х175х305 |
Габаритные размеры рабочей емкости, мм | 140х80х65 | 150х140х100 | 240х140х100 | 300х150х145 |
Объем рабочей емкости ванны, л | 0,8 | 1,7 | 2,7 | 5,6 |
Полезный объем рабочей емкости, л | 0,5 | 1,2 | 2 | 5,1 |
Масса, кг | 2,3 | 2,6 | 3,7 | 5,2 |
Цены, указанные на сайте, несмотря на регулярное обновление, носят информационный характер и не при каких условиях не являются публичной оффертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Пожалуйста, звоните по указанным телефонам или отправляйте запросы по электронной почте, для уточнения.