Демеркуризационные наборы DEMERKIT - Бытовой
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Лучший выбор для оснащения мед.кбинетов ЗДЕСЬ
Связаться с нами можно по телефонам в разделе КОНТАКТЫ:
Наименование | Бытовой демеркуризатор | Лабораторный демеркуризатор |
Норма расхода демеркуризатора | 0,2-0,4 л/м2 | 50-100 г/м2, воды: 20-50 мл/м2 (2 ёмкости по 500 г) |
Вес, кг | 0,8 | 3 |
Габаритные размеры, мм | 200х150х100 | 350x230x130 |
Объем, м3 | 0,003 | 0,01 |
Состав: | ||
1. Пластиковый контейнер, шт | 1 | 1 |
2. Химический демеркуризатор, уп | ёмкости №3, №4 и №5 – 1уп | емкости №1 и №2 – 1уп; емкости №3, №4 и №5 – 1уп |
3. Азотная кислота (5% раствор) (ёмкость №6), уп | 1 | 1 |
4. Респиратор, шт | 1 | 1 |
5. Перчатки, пара | 1 | 5 |
6. Бахилы, пара | 1 | 5 |
7. Шприц медицинский | 1 | 1 |
8. Кисточки медные, шт | 2 | 5 |
9. Лоток для кислоты пластиковый, шт | 1 | 1 |
10. Упаковочная емкость (пакет), шт | 1 | 5 |
11. Индикаторная полоска для определения концентрации паров ртути, шт | 1 | 1 |
12. Распылитель, шт | - | 1 |
13. Кисточка волосяная, шт | - | 1 |
14. Совок пластиковый, шт | - | 1 |
15. Влажные салфетки, уп | - | 2 |
16. Инструкция по применению | 1 | 1 |
Цены, указанные на сайте, несмотря на регулярное обновление, носят информационный характер и не при каких условиях не являются публичной оффертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Пожалуйста, звоните по указанным телефонам или отправляйте запросы по электронной почте, для уточнения.