Камеры бактерицидные КБ-"Я"-ФП - КБ-02-"Я-ФП" ультра лайт
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Лучший выбор для оснащения мед.кбинетов ЗДЕСЬ
Связаться с нами можно по телефонам в разделе КОНТАКТЫ:
Вариант исполнения | КБ-"Я-ФП" Напольный вариант | КБ-02-"Я-ФП" Настольный / настенный | КБ-03-"Я-ФП" Настольный / настенный |
Корпус | Металлический | Металлический или из нержавеющей стали | |
Питание от сети переменного тока, В / Гц | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 |
Потребляемая мощность, ВА | 40 | 40 | 40 |
Время непрерывной работы, не более, час | 168 | 168 | 168 |
Облученность в дальнем углу камеры, не менее, Вт/м² | 6 | 10 | 10 |
Источник УФ-излучения бактерицидная лампа Philips | TUV 30W | TUV 15W | TUV 15W |
Длина волны источника УФ-излучения, Нм | 253,7 | 253,7 | 253,7 |
Выход на рабочий режим, не более, мин | 10 | 10 | 10 |
Цифровой дисплей текущего времени и наработки ламп | Наличие | Наличие | Наличие |
Отключение УФ-лампы при открывании дверцы | Автоматическое | Автоматическое | Автоматическое |
Условия эксплуатации | УХЛ 4.2 | УХЛ 4,2 | УХЛ 4.2 |
Материал решетки | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Нерж. сталь |
Допустимая нагрузка на решетку, кг | 10 | 10 | 10 |
Класс электробезопасности по ГОСТ Р50267.0 | I тип В | I тип В | I тип В |
Габаритные размеры, не более, мм | 1250х960х600 | 600х400х500 | 490х250х280 |
Масса, не более, кг | 38,0 | 20,0 | 6,5 |
Цены, указанные на сайте, несмотря на регулярное обновление, носят информационный характер и не при каких условиях не являются публичной оффертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Пожалуйста, звоните по указанным телефонам или отправляйте запросы по электронной почте, для уточнения.