Щелевая лампа Huvitz HS-5000 -
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Лучший выбор для оснащения мед.кбинетов ЗДЕСЬ
Связаться с нами можно по телефонам в разделе КОНТАКТЫ:
Характеристики щели | Высота щели | 0.3~12 плавно |
Ширина щели | 0~12 плавно | |
Проекция щели | 1х | |
Диафрагма апертур | 12.5х | |
Фильтры | Синий, «Без красного», Серый, Желтый | |
Вращение щели | 0˚~180˚ | |
Угол наклона источника | 0˚,5˚,10˚,15˚,20˚ | |
Фокусная дистанция | 80мм | |
Микроскоп | Микроскоп | 5х |
Тип | Сходящийся бинокулярный | |
Увеличение | 5-ти позиционное барабанного типа | |
Окуляры | 12.5х | |
Общее увеличение | 6х,10х,16х,25х,40х | |
Реальное поле обзора | 38.5мм,22.2мм,15.2мм,10.5мм,6.7мм | |
Межцентровая настройка | 55~80мм | |
Основа | Вертикальное движение | 28мм |
Продольное движение | 78мм | |
Поперечное движение | 98мм | |
Основа | 10мм | |
Питание | 100~240В АС | |
Частота питания | 50/60 Гц | |
Потребление | 70ВА | |
Питание лампы | 12В | |
Галогеновая лампа или светодиодная | 12В 30Вт 10.0 В, 4.4 Вт | |
Лампа фиксации глаза | 3.4В 20мА | |
Цифровая камера | Матрица | ½ дюйма CCD |
Разрешение изображения | До 1388х1036 пикселей | |
Размер щели | 4.65нм х 4.65нм | |
Глубина изображения | 8бит или 12бит RGB | |
Передача даннях | IEEE 1394a (6pin) | |
Скорость передачи | До 400Mb в сек | |
Тип линзы | Типа С | |
Частота кадров | 15, 7.5, 3.75 кадров в сек. | |
Фотофиксация | Внешняя команда или программная команда | |
Габариты | 44х29х63мм | |
Потребляемое питание | Менее 3Вт(12В из порта IEEE 1394) | |
Требования к компьютеру | Процессор | Pentium IV 2ГГц |
Память | 512Мв(1Гв рекомендовано) | |
Видео | ATI Radeon 9200(128Мв) или схожая | |
Операционная система | Windows(NT,2000,XP,7), Internet Explorer 6 | |
| Метод передачи | IEEE 1394a-Fire wire с питанием 12В |
Монитор | Разрешение 1280х1024(1600х1200 рекомендовано) |
- Осматривать глаз без необходимости фиксации в одной точке, без напряжения и усталости со стороны пациента.
- Основание двигается по трем осям, взаимно перпендикулярным. Каждое перемещение управляется джойстиком.
- Стереомикроскопическое исследование зрительных органов с пятью режимами увеличения от шести- до сорокократного.
- Наклон в размере 0°-10°-15°- 20°.
- Микроскопическое исследование находящихся позади частей стекловидного тела и сетчатки с применением линз Хруби, а также контактное исследование с линзой Гольдмана.
- Проверка глаза и оценка позиции контактных линз во флуоресцентном освещении.
- Тонометрия аппаратом Гольдмана.
- Наложения контактных линз после измерения диаметра роговицы.
- Статистическое измерение осевого положения контактных линз с применением вариативного угла, на который наклоняется щель по каждому меридиану.
Цены, указанные на сайте, несмотря на регулярное обновление, носят информационный характер и не при каких условиях не являются публичной оффертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Пожалуйста, звоните по указанным телефонам или отправляйте запросы по электронной почте, для уточнения.