Холодильник фармацевтический POLAIR ШХФ-1.0 - Стеклянные двери
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Лучший выбор для оснащения мед.кбинетов ЗДЕСЬ
Связаться с нами можно по телефонам в разделе КОНТАКТЫ:
Диапазон рабочих температур, °C | +0…+15 |
Объем, л | 1000 |
Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | Глухие двери до +40/до 80 Стеклянные двери до +32 |
Тип охлаждения | динамический |
Хладагент | R134a |
Расположение агрегата | верхнее |
Терморегулятор | эл.блок |
Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 550 |
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | Глухие двери - 5,5 Стеклянные двери - 8 |
Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
Размер полки, мм | 595х460 |
Кол-во полок | 8 |
Подсветка | светодиодная |
Замок | + |
Микропереключатель, автоматически отключающий вращение вентилятора воздухоохладителя и включающий подсветку | + |
Звуковая и световая сигнализация об отклонении температуры от заданной | + |
Эластичный уплотнитель с магнитной вставкой | + |
Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
Цены, указанные на сайте, несмотря на регулярное обновление, носят информационный характер и не при каких условиях не являются публичной оффертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Пожалуйста, звоните по указанным телефонам или отправляйте запросы по электронной почте, для уточнения.